Leaded Acrylic Windows feature 0.3 mm or 0.5 mm lead equivalency, as well as alternate equivalencies up to 2.0 mm. Refer to the Leaded Window & Frame Size Chart below for standard sizes. Custom sizes also available.
Note: Lead Glass, Acrylic and Frames sold separately.
Leaded Windows & Frames Standard Sizes
Lead Glass, Lead Acrylic and Lead Frames sold separately LG = Lead Glass, LA = Lead Acrylic, LF = Lead Frame
Size | Lead Glass Model No. | Lead Acrylic Model No. | Lead Frame Model No. |
8" x 10" 20.3cm x 25.4cm | LG810 | - | LF810 |
10" x 10" 25.4cm x 25.4cm | LG1010 | - | LF1010 |
10" x 12" 25.4cm x 30.5cm | LG1012 | LA1012 | LF1012 |
12" x 12" 30.5cm x 30.5cm | LG1212 | LA1212 | LF1212 |
12" x 16" 30.5cm x 40.6cm | LG1216 | LA1216 | LF1216 |
12" x 18" 30.5cm x 45.7cm | LG1218 | LA1218 | LF1218 |
12" x 20" 30.5cm x 50.8cm | LG1220 | - | LF1220 |
12" x 24" 30.5cm x 61.0cm | LG1224 | LA1224 | LF1224 |
14" x 18" 35.6cm x 45.7cm | LG1418 | - | LF1418 |
16" x 20" 40.6cm x 50.8cm | LG1620 | - | LF1620 |
16" x 24" 40.6cm x 61.0cm | LG1624 | LA1624 | LF1624 |
18" x 24" 45.7cm x 61.0cm | LG1824 | LA1824 | LF1824 |
18" x 26" 45.7cm x 66.0cm | LG1826 | - | LF1826 |
20" x 24" 50.8cm x 61.0cm | LG2024 | - | LF2024 |
24" x 24" 61.0cm x 61.0cm | LG2424 | LA2424 | LF2424 |
24" x 30" 61.0cm x 76.2cm | LG2430 | LA2430 | LF2430 |
24" x 36" 61.0cm x 91.4cm | LG2436 | LA2436 | LF2436 |
24" x 48" 61.0cm x 121.9cm | LG2448 | LA2448 | LF2448 |
30" x 30" 76.2cm x 76.2cm | LG3030 | - | LF3030 |
30" x 36" 76.2cm x 91.4cm | LG3036 | LA3036 | LF3036 |
32" x 40" 81.3cm x 101.6cm | LG3240 | LA3240 | LF3240 |
36" x 36" 91.4cm x 91.4cm | LG3636 | LA3636 | LF3636 |
36" x 48" 91.4cm x 121.9cm | LG3648 | LA3648 | LF3648 |
36" x 60" 91.4cm x 152.4cm | LG3660 | LA3660 | LF3660 |
36" x 72" 91.4cm x 182.9cm | LG3672 | LA3672 | LF3672 |
36" x 84" 91.4cm x 213.4cm | LG3684 | LA3684 | LF3684 |
36" x 96" 91.4cm x 243.8cm | LG3696 | - | LF3696 |
48" x 48" 121.9cm x 121.9cm | LG4848 | LA4848 | LF4848 |
48" x 60" 121.9cm x 152.4cm) | LG4860 | LA4860 | LF4860 |
48" x 72" 121.9cm x 182.9cm | LG4872 | LA4872 | LF4872 |
48" x 84" 121.9cm x 213.4cm | LG4884 | LA4884 | LF4884 |
48" x 96" 121.9cm x 243.8cm | LG4896 | LA4896 | LF4896 |
Leaded Glass Windows are made of high quality optical grade material, offering excellent radiation protection and superb visual clarity. Available in custom sizes up to 48" x 96". For cost effectiveness refer to standard sizes in the Leaded Window & Frame Size Chart below.
Note: Lead Glass, Acrylic and Frames sold separately.
Lead Glass Performance Data | ||
Pb Equivalency | Thickness | X-Ray Peak Voltage |
1.6 mm - 2.0 mm 1/16" - 5/16" | 7.5 mm - 8.5 mm | 150 kVp |
Leaded Windows & Frames Standard Sizes
Lead Glass, Lead Acrylic and Lead Frames sold separately LG = Lead Glass, LA = Lead Acrylic, LF = Lead Frame
Size | Lead Glass Model No. | Lead Acrylic Model No. | Lead Frame Model No. |
8" x 10" 20.3cm x 25.4cm | LG810 | - | LF810 |
10" x 10" 25.4cm x 25.4cm | LG1010 | - | LF1010 |
10" x 12" 25.4cm x 30.5cm | LG1012 | LA1012 | LF1012 |
12" x 12" 30.5cm x 30.5cm | LG1212 | LA1212 | LF1212 |
12" x 16" 30.5cm x 40.6cm | LG1216 | LA1216 | LF1216 |
12" x 18" 30.5cm x 45.7cm | LG1218 | LA1218 | LF1218 |
12" x 20" 30.5cm x 50.8cm | LG1220 | - | LF1220 |
12" x 24" 30.5cm x 61.0cm | LG1224 | LA1224 | LF1224 |
14" x 18" 35.6cm x 45.7cm | LG1418 | - | LF1418 |
16" x 20" 40.6cm x 50.8cm | LG1620 | - | LF1620 |
16" x 24" 40.6cm x 61.0cm | LG1624 | LA1624 | LF1624 |
18" x 24" 45.7cm x 61.0cm | LG1824 | LA1824 | LF1824 |
18" x 26" 45.7cm x 66.0cm | LG1826 | - | LF1826 |
20" x 24" 50.8cm x 61.0cm | LG2024 | - | LF2024 |
24" x 24" 61.0cm x 61.0cm | LG2424 | LA2424 | LF2424 |
24" x 30" 61.0cm x 76.2cm | LG2430 | LA2430 | LF2430 |
24" x 36" 61.0cm x 91.4cm | LG2436 | LA2436 | LF2436 |
24" x 48" 61.0cm x 121.9cm | LG2448 | LA2448 | LF2448 |
30" x 30" 76.2cm x 76.2cm | LG3030 | - | LF3030 |
30" x 36" 76.2cm x 91.4cm | LG3036 | LA3036 | LF3036 |
32" x 40" 81.3cm x 101.6cm | LG3240 | LA3240 | LF3240 |
36" x 36" 91.4cm x 91.4cm | LG3636 | LA3636 | LF3636 |
36" x 48" 91.4cm x 121.9cm | LG3648 | LA3648 | LF3648 |
36" x 60" 91.4cm x 152.4cm | LG3660 | LA3660 | LF3660 |
36" x 72" 91.4cm x 182.9cm | LG3672 | LA3672 | LF3672 |
36" x 84" 91.4cm x 213.4cm | LG3684 | LA3684 | LF3684 |
36" x 96" 91.4cm x 243.8cm | LG3696 | - | LF3696 |
48" x 48" 121.9cm x 121.9cm | LG4848 | LA4848 | LF4848 |
48" x 60" 121.9cm x 152.4cm) | LG4860 | LA4860 | LF4860 |
48" x 72" 121.9cm x 182.9cm | LG4872 | LA4872 | LF4872 |
48" x 84" 121.9cm x 213.4cm | LG4884 | LA4884 | LF4884 |
48" x 96" 121.9cm x 243.8cm | LG4896 | LA4896 | LF4896 |
Telescopic Lead Frames are manufactured for ease of installation in rough opening after wallboard is installed. Constructed from 16 gauge "JETCOAT" (HGDS) steel for rust resistance and paintable surface and fully lined with 1/16" lead lining. Adjusts for walls 4-1/4" (10.8cm) to 7" (17.8cm) thick. Fits into rough opening 1" larger than glass size. Refer to the Leaded Window & Frame Size Chart below for standard sizes. Custom sizes also available.
Note: Lead Glass, Acrylic and Frames sold separately.
Leaded Windows & Frames Standard Sizes
Lead Glass, Lead Acrylic and Lead Frames sold separately LG = Lead Glass, LA = Lead Acrylic, LF = Lead Frame
Size | Lead Glass Model No. | Lead Acrylic Model No. | Lead Frame Model No. |
8" x 10" 20.3cm x 25.4cm | LG810 | - | LF810 |
10" x 10" 25.4cm x 25.4cm | LG1010 | - | LF1010 |
10" x 12" 25.4cm x 30.5cm | LG1012 | LA1012 | LF1012 |
12" x 12" 30.5cm x 30.5cm | LG1212 | LA1212 | LF1212 |
12" x 16" 30.5cm x 40.6cm | LG1216 | LA1216 | LF1216 |
12" x 18" 30.5cm x 45.7cm | LG1218 | LA1218 | LF1218 |
12" x 20" 30.5cm x 50.8cm | LG1220 | - | LF1220 |
12" x 24" 30.5cm x 61.0cm | LG1224 | LA1224 | LF1224 |
14" x 18" 35.6cm x 45.7cm | LG1418 | - | LF1418 |
16" x 20" 40.6cm x 50.8cm | LG1620 | - | LF1620 |
16" x 24" 40.6cm x 61.0cm | LG1624 | LA1624 | LF1624 |
18" x 24" 45.7cm x 61.0cm | LG1824 | LA1824 | LF1824 |
18" x 26" 45.7cm x 66.0cm | LG1826 | - | LF1826 |
20" x 24" 50.8cm x 61.0cm | LG2024 | - | LF2024 |
24" x 24" 61.0cm x 61.0cm | LG2424 | LA2424 | LF2424 |
24" x 30" 61.0cm x 76.2cm | LG2430 | LA2430 | LF2430 |
24" x 36" 61.0cm x 91.4cm | LG2436 | LA2436 | LF2436 |
24" x 48" 61.0cm x 121.9cm | LG2448 | LA2448 | LF2448 |
30" x 30" 76.2cm x 76.2cm | LG3030 | - | LF3030 |
30" x 36" 76.2cm x 91.4cm | LG3036 | LA3036 | LF3036 |
32" x 40" 81.3cm x 101.6cm | LG3240 | LA3240 | LF3240 |
36" x 36" 91.4cm x 91.4cm | LG3636 | LA3636 | LF3636 |
36" x 48" 91.4cm x 121.9cm | LG3648 | LA3648 | LF3648 |
36" x 60" 91.4cm x 152.4cm | LG3660 | LA3660 | LF3660 |
36" x 72" 91.4cm x 182.9cm | LG3672 | LA3672 | LF3672 |
36" x 84" 91.4cm x 213.4cm | LG3684 | LA3684 | LF3684 |
36" x 96" 91.4cm x 243.8cm | LG3696 | - | LF3696 |
48" x 48" 121.9cm x 121.9cm | LG4848 | LA4848 | LF4848 |
48" x 60" 121.9cm x 152.4cm) | LG4860 | LA4860 | LF4860 |
48" x 72" 121.9cm x 182.9cm | LG4872 | LA4872 | LF4872 |
48" x 84" 121.9cm x 213.4cm | LG4884 | LA4884 | LF4884 |
48" x 96" 121.9cm x 243.8cm | LG4896 | LA4896 | LF4896 |
Leaded Acrylic Windows feature 0.3 mm or 0.5 mm lead equivalency, as well as alternate equivalencies up to 2.0 mm. Refer to the Leaded Window & Frame Size Chart below for standard sizes. Custom sizes also available.
Note: Lead Glass, Acrylic and Frames sold separately.
Leaded Windows & Frames Standard Sizes
Lead Glass, Lead Acrylic and Lead Frames sold separately
LG = Lead Glass, LA = Lead Acrylic, LF = Lead Frame
Size
Lead Glass Model No.
Lead Acrylic Model No.
Lead Frame Mode
Read More
Leaded Glass Windows are made of high quality optical grade material, offering excellent radiation protection and superb visual clarity. Available in custom sizes up to 48" x 96". For cost effectiveness refer to standard sizes in the Leaded Window & Frame Size Chart below.
Lead Glass Performance Data
Pb Equivalency
Thickness
X-Ray Peak Voltage
1.6 mm - 2.0 mm
1/16" - 5/16"
7.5 mm - 8.5 mm
150 kVp
Note: Lead Glass, Acrylic and Frames sold separately.
Leade
Read More
Telescopic Lead Frames are manufactured for ease of installation in rough opening after wallboard is installed. Constructed from 16 gauge "JETCOAT" (HGDS) steel for rust resistance and paintable surface and fully lined with 1/16" lead lining. Adjusts for walls 4-1/4" (10.8cm) to 7" (17.8cm) thick. Fits into rough opening 1" larger than glass size. Refer to the Leaded Window & Frame Size Chart below for standard sizes. Custom sizes also available.
Note: Lead Glas
Read More